<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Início : Início</title>
		<link>http://wikiescola.0jet.com/Inicio-b0.htm</link>
		<description>Blog que reúne os artigos de todos os seus sub-blogs</description>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 06:22:01 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Início : Início</title>
			<url></url>
			<link>http://wikiescola.0jet.com/Inicio-b0.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>Fonologia</title>
		<category>Português</category>
		<pubDate>2008-06-14T22:28:36Z</pubDate>
		<description>&lt;span style=&quot;font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: Verdana&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fonologia (do Grego phonos = voz/som e logos = palavra/estudo) é o ramo da Linguística que estuda o sistema sonoro de um idioma. Esta é uma área muito relacionada com a Fonética, mas as duas têm focos de estudo diferentes. Enquanto a Fonética estuda a natureza física da produção e da percepção dos sons da fala (chamados de fones), a Fonologia preocupa-se com a maneira como eles se organizam dentro de uma língua, classificando-os em unidades capazes de distinguir significados, chamadas fonemas. /f/ e /v/ são exemplos de unidades distintivas do Português. É o que podemos observar num par mínimo como faca/vaca, pois o que garante a diferenciação entre essas duas palavras é a permutação entre os dois fonemas referidos. Unidades como [t] e [t&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: &#039;Lucida Sans Unicode&#039;&quot;&gt;&amp;#643;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: Verdana&quot;&gt;], por sua vez, não&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: Verdana&quot;&gt; fazem distinção entre palavras no português, embora sejam diferentes sob a ótica da Fonética. E.g., em quase todas as variedades do português no Brasil, o fonema /t/ é pronunciado de maneiras diferentes, dependendo de sua posição relativa a outros sons: diante de [i], é realizado como [t&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: &#039;Lucida Sans Unicode&#039;&quot;&gt;&amp;#643;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: Verdana&quot;&gt;], ao passo que, diante de outras vogais, é pronunciado como [t] (cf. a&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: Verdana&quot;&gt; diferença na pronúncia do primeiro som das palavras tipo e topo). Por não haver contraste entre as duas formas de pronúncia, a Fonologia não concebe os dois sons como fonemas distintos; entende-os como uma unidade do ponto de vista funcional e examina as condições sob as quais se dá a alternância entre eles. Além disso, a Fonologia também estuda outros tópicos, como a estrutura silábica, o acento e a entonação &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://wikiescola.0jet.com/Portugues-b1/Fonologia-b1-p32033.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fonética</title>
		<category>Português</category>
		<pubDate>2008-06-13T22:25:34Z</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;A &lt;strong&gt;Fonética&lt;/strong&gt; é o ramo da &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/LinguÃ­stica&quot; title=&quot;Linguística&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Linguística&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; que estuda os &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Som&quot; title=&quot;Som&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;sons&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; da &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Fala&quot; title=&quot;Fala&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;fala&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; humana. Suas subdivisões são:&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;strong&gt;Fonética articulatória&lt;/strong&gt;: estuda como os sons são produzidos, isto é, a posição e a função de cada um dos &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Ã&amp;#147;rgÃ£o&quot; title=&quot;Órgão&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;órgãos&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; do &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Aparelho_fonador&quot; title=&quot;Aparelho fonador&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;aparelho fonador&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; (&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/LÃ­ngua&quot; title=&quot;Língua&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;língua&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/LÃ¡bios&quot; title=&quot;Lábios&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;lábios&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;, etc.); &lt;/font&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;strong&gt;Fonética acústica&lt;/strong&gt;: analisa as características &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/FÃ­sica&quot; title=&quot;Física&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;físicas&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; dos sons da fala, ou seja, as &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Onda_mecÃ¢nica&quot; title=&quot;Onda mecânica&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;ondas mecânicas&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; produzidas; &lt;/font&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;strong&gt;Fonética auditiva&lt;/strong&gt;: tem como objetivo o estudo de que maneira é percebida a fala (como a &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/AudiÃ§Ã£o&quot; title=&quot;Audição&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;audição&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; distingue os sons). &lt;/font&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;A unidade básica de estudo para a Fonética é o &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Fone&quot; title=&quot;Fone&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;fone&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;. A fala humana é capaz de produzir inúmeros fones. A forma mais comum de representar os fones pelos linguistas é através do &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_FonÃ©tico_Internacional&quot; title=&quot;Alfabeto Fonético Internacional&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Alfabeto Fonético Internacional&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; (AFI), desenhado pela Associação Internacional de Fonética (&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/IPA&quot; title=&quot;IPA&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;I.P.A.&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;).&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Alguns fones são auditivamente próximos entre si a ponto de se tornarem indistinguíveis. Por exemplo, o som de &amp;quot;rr&amp;quot; em alguns &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Dialeto&quot; title=&quot;Dialeto&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;dialetos&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; do &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/LÃ­ngua_portuguesa&quot; title=&quot;Língua portuguesa&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;português&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; do &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil&quot; title=&quot;Brasil&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Brasil&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; é realizado foneticamente pela consoante fricativa velar surda (&lt;strong&gt;x&lt;/strong&gt; no AFI). Entretanto, essa pode ser substituída pela consoante fricativa glotal surda (&lt;strong&gt;h&lt;/strong&gt; no AFI) que a palavra que nela estiver continuará a ser reconhecida. A esse fenômeno, dá-se em &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Fonologia&quot; title=&quot;Fonologia&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;fonologia&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; o nome de alofonia. Assim, [x] e [h] são alofones do &amp;quot;erre&amp;quot; forte em português brasileiro. Um grupo composto de um fone e seus alofones para os falantes de um idioma é denominado &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Fonema&quot; title=&quot;Fonema&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;fonema&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;. Deve-se ressaltar que a &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Alofonia&quot; title=&quot;Alofonia&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;alofonia&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; entre dois fones é relativa. Por exemplo, no &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/LÃ­ngua_alemÃ£&quot; title=&quot;Língua alemã&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Alemão&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; compõem fonemas separados.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;O estudo dos fonemas é desenvolvido pela &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Fonologia&quot; title=&quot;Fonologia&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Fonologia&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;. A fonologia e a fonética são frequentemente confundidas porque os conceitos de fone e fonema também geram confusão.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://wikiescola.0jet.com/Portugues-b1/Fonetica-b1-p32030.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Banner</title>
		<category>Parcerias</category>
		<pubDate>2008-06-13T03:09:11Z</pubDate>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://wikiescola.0jet.com/Parcerias-b5.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://gickr.com/results4/anim_04b45b26-4c6f-9134-cd72-c2e845884695.gif&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://wikiescola.0jet.com/Parcerias-b5/Banner-b5-p28472.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Anuncie</title>
		<category>Parcerias</category>
		<pubDate>2008-06-13T02:47:29Z</pubDate>
		<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;font class=font2&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://gickr.com/results4/anim_04b45b26-4c6f-9134-cd72-c2e845884695.gif&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;2&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;&lt;textarea onFocus=this.select() onMouseOver=this.focus() rows=&quot;3&quot; cols=&quot;10&quot; name=&quot;textarea&quot; style=&quot;font-family:verdana; font-size:8pt; border:1px solid #000000; background-color:#ffffff;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://wikiescola.0jet.com/Parcerias-b5.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://gickr.com/results4/anim_04b45b26-4c6f-9134-cd72-c2e845884695.gif&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/textarea&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://wikiescola.0jet.com/Parcerias-b5/Anuncie-b5-p28452.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MURAL DE RECADOS</title>
		<category>Mural</category>
		<pubDate>2008-06-13T02:39:58Z</pubDate>
		<description>&lt;!-- Mural de recados grátis http://www.muralgratis.net --&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;IFRAME width=&#039;500&#039; height=&#039;300&#039; frameborder=0 src=&#039;http://www.muralgratis.net/mural.php?id=5241&#039;&gt;&lt;/IFRAME&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!-- mural de recados grátis http://www.muralgratis.net --&gt;</description>
		<guid>http://wikiescola.0jet.com/Mural-b6/MURAL-DE-RECADOS-b6-p28447.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Anuncie</title>
		<category>Português</category>
		<pubDate>2008-06-11T20:34:47Z</pubDate>
		<description>&lt;object classid=&quot;clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; align=&quot;middle&quot; data=&quot;http://www.effectgenerator.com/1.0.6/EffectMovie.swf&quot;&gt;&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.effectgenerator.com/1.0.6/EffectMovie.swf&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;FlashVars&quot; value=&quot;id=17049&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;opaque&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;bgcolor&quot; value=&quot;#ffffff&quot; /&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.effectgenerator.com/1.0.6/EffectMovie.swf&quot; quality=&quot;high&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; align=&quot;middle&quot; play=&quot;true&quot; loop=&quot;false&quot; quality=&quot;high&quot; wmode=&quot;opaque&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; FlashVars=&quot;id=17049&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.adobe.com/go/getflashplayer&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;img style=&quot;visibility:hidden;width:0px;height:0px;&quot; border=0 width=0 height=0 src=&quot;http://counters.gigya.com/wildfire/CIMP/bT*xJmx*PTEyMTMyMDU1MjkwNjImcHQ9MTIxMzIwNjExNjg3NSZwPTE3MjcyMSZkPSZuPSZnPTI=.jpg&quot; /&gt;</description>
		<guid>http://wikiescola.0jet.com/Portugues-b1/Anuncie-b1-p25873.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Divisibilidade</title>
		<category>Matemática</category>
		<pubDate>2008-06-09T22:28:32Z</pubDate>
